Canon i-SENSYS MF754CDW Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wifi
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
CANON
Canon i-SENSYS MF754CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
Más detalles
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
---|---|
Funciones dúplex | Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,3 kWh/semana |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 24 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 700 W |
Consumo de energía (max) | 1380 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Peso | 23,3 kg |
Altura | 430 mm |
Profundidad | 461 mm |
Ancho | 425 mm |
Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,1 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
Tiempo de calentamiento | 14 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Laser |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Carta, Declaración |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Marcación rápida | Si |
Memoria fax | 512 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Enviando por fax | Fax a color |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.