Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wifi
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
EPSON
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 34 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris
Más detalles
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 5000 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,18 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
Consumo de energía (preparado) | 11,7 W |
Consumo de energía (copiando) | 27 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Gris |
Peso | 18,7 kg |
Altura | 357 mm |
Profundidad | 535 mm |
Ancho | 425 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Protocolos de gestión | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Peso del papel | 64 - 256 g/m² |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Tarjeta de memoria, Network folder, PC |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Marcación rápida | Si |
Memoria fax | 550 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Enviando por fax | Fax a color |
Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 4 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.