Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWF Power PDF
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
EPSON
Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWF Power PDF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3+. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Más detalles
País de origen | Indonesia |
---|---|
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W |
Consumo de energía (preparado) | 18 W |
Consumo de energía (copiando) | 39 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Peso | 57,4 kg |
Altura | 620 mm |
Profundidad | 755 mm |
Ancho | 613 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
CD de documentación | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Tabloid (tamaño de papel) |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4, C6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Sobres, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP, PC, USB |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Marcación rápida | Si |
Remarcado automático | Si |
Memoria de fax | 6 MB |
Memoria fax | 550 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 85 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada total | 835 hojas |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.