Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWF
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
EPSON
Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Más detalles
País de origen | Indonesia |
---|---|
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN inalámbrica |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
Consumo de energía (preparado) | 18 W |
Consumo de energía (copiando) | 39 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Peso | 57,4 kg |
Altura | 620 mm |
Profundidad | 755 mm |
Ancho | 613 mm |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Métodos de impresión en red | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.0 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
CD de documentación | Si |
Nivel de ruido | 51 dB |
Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Gota de tinta | 4,6 |
Sistemas operativos compatibles | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Método de impresión | Epson PrecisionCore |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A3) color | 11 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A3) negro | 11 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 45 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 45 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 24 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Dúplex, peso de papel soportado | 64 - 150 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
Formato a medida, largo | 330 - 1200 mm |
Formato a medida, ancho | 55 - 127 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Tabloid (tamaño de papel) |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Arte de papel, Membrete |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 45 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 45 ppm |
Escanear a | Nube |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Tamaño máximo de copia | A3 |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Reenvío de fax a | PC |
Reenviar Fax | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
Marcación rápida | Si |
Remarcado automático | Si |
Memoria de fax | 6 MB |
Memoria fax | 550 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 85 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada total | 835 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.