Epson WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su producto para cuando haya disponibilidad
Entrega a partir de 3 semanas
EPSON
Epson WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Más detalles
País de origen | Indonesia |
---|---|
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Amarillo, Magenta |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 10000 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conector USB | USB tipo A |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,27 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
Consumo de energía (preparado) | 25 W |
Consumo de energía (copiando) | 54 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 54 W |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Blanco |
Peso | 141 kg |
Altura | 1177 mm |
Profundidad | 751 mm |
Ancho | 621 mm |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Nivel de ruido | 53 dB |
Protocolos de red compatibles | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Otros protocolos de red admitidos | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Gota de tinta | 4,6 |
Sistemas operativos compatibles | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2 |
Método de impresión | Epson PrecisionCore |
Impresión segura | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A3) color | 11 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A3) negro | 11 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 17 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 18 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 100 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 100 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 25 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
Formato a medida, largo | 330 - 1200 mm |
Formato a medida, ancho | 55 - 127 mm |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4, C5, C6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Arte de papel, Membrete |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Velocidad de escaneado (color) | 50 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (negro) | 50 pulgadas/min |
Escanear a | Nube |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Tamaño máximo de copia | A3 |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, Carpeta, PC |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
Marcación rápida | Si |
Remarcado automático | Si |
Memoria de fax | 6 MB |
Memoria fax | 550 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Capacidad de entrada máxima | 1900 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada total | 1900 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 4 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.
Productos relacionados

Epson C12C934361 pieza de repuesto de equipo de impresión 1 pieza(s)
Envío gratis
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Monday
Precio no disponible
Entrega a partir de 3 semanas

Epson C12C934911 cartucho de grapas
Envío gratis
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Monday
Precio no disponible
Entrega a partir de 3 semanas