HP Color LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise M554dn Color Impresora, Solo Ethernet; A doble cara
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP Color LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise M554dn Color Impresora, Solo Ethernet; A doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco
Más detalles
Segmento HP | Negocios |
---|---|
País de origen | Japón |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 2000 - 8500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,395 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |
Consumo de energía (preparado) | 28,5 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 589 W |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Tipo de control | Botones |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla a color | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Peso | 27,5 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 1939 mm |
Altura | 400 mm |
Profundidad | 479 mm |
Ancho | 458 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Listo para redes | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 33 dB |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 48 dB |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Impresión segura | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,6 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
Tiempo de calentamiento | 135 s |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Color | Si |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1200 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.