HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 4202dw Inalámbrico Color Impresora, A doble cara
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 4202dw Inalámbrico Color Impresora, A doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Azul, Blanco
Más detalles
Segmento HP | Negocios |
---|---|
País de origen | Vietnam |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,395 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |
Consumo de energía (preparado) | 17 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Tipo de control | Botones |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Azul, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Peso | 16,3 kg |
Altura | 288 mm |
Profundidad | 427 mm |
Ancho | 421 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS, Linux |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Impresión de marca de agua | Si |
Márgenes de impresión | 4,23 mm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
Tiempo de calentamiento | 50 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Color | Si |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel rugoso |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 | 550 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada total | 300 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.