HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 4302fdn Multifunction Color Impresora, Solo Ethernet; A doble cara
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 4302fdn Multifunction Color Impresora, Solo Ethernet; A doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
Más detalles
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
---|---|
País de origen | China |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Remitente digital | Si |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,422 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Consumo de energía (preparado) | 18 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 585 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |
Consumo de energía (max) | 585 W |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Azul, Blanco |
Peso | 20,4 kg |
Altura | 384 mm |
Profundidad | 435 mm |
Ancho | 421 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS, Linux |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Impresión de marca de agua | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel rugoso |
Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 46 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 37 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 44 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 35 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,6 s |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 35 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 35 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Autoreducción | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Reenviar Fax | Si |
Marcación rápida | Si |
Remarcado automático | Si |
Memoria fax | 500 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 5 seg/página |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada total | 300 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.