HP DeskJet 2820e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Fotocopiadora, escáner
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP DeskJet 2820e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Fotocopiadora, escáner. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Gris
Más detalles
Segmento HP | Hogar |
---|---|
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tinta Original HP 305 negro (rendimiento aproximado de 120 páginas); 3YM62AE Cartucho de Tinta Original HP 305XL negro de alta capacidad (rendimiento aproximado de 240 páginas); 3YM60AE Cartucho de Tinta Original HP 305 tricolor (rendimiento aproximado de 100 páginas); 3YM63AE Cartucho de Tinta Original HP 305XL tricolor de alta capacidad (rendimiento aproximado de 200 páginas). El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
País de origen | China, Tailandia |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Funciones dúplex | Imprimir |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 50 - 100 páginas por mes |
Conectividad opcional | Bluetooth, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | No |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,4 W |
Consumo de energía (preparado) | 2,8 W |
Tipo de control | Botones |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Nombre del color | Cemento |
Color del producto | Gris |
Peso | 3,42 kg |
Altura | 154 mm |
Profundidad | 304 mm |
Ancho | 425 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2261 mm |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
Impresión sin bordes | No |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 7,5 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Tamaño de sobres | B5, DL |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Formatos de texto soportados | |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Área máxima de escaneo | 209,9 x 349,6 mm |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Máximo número de copias | 9 copias |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Enviando por fax | No |
Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
Capacidad de salida total | 25 hojas |
Capacidad de entrada total | 60 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.