HP LaserJet Enterprise 5800dn Inalámbrico Multifunction Color Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP LaserJet Enterprise 5800dn Inalámbrico Multifunction Color Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Más detalles
Segmento HP | Negocios |
---|---|
País de origen | República Checa |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Sistema de tanque de tinta | No |
Remitente digital | Si |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 10000 páginas por mes |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,552 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,09 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (preparado) | 50,1 W |
Consumo de energía (copiando) | 655 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 655 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Pantalla | CGD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Peso | 38 kg |
Altura | 583 mm |
Profundidad | 460 mm |
Ancho | 500 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS, Linux |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 20 dB |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 35 dB |
Peso de palé | 271,8 kg (599.1 libras) |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 800,1 x 1199,9 x 2083,1 mm (31.5 x 47.2 x 82") |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 800 x 1200 x 2083 mm |
Número de usuarios | 15 usuario(s) |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Impresión segura | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,9 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,2 s |
Tiempo de calentamiento | 140 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 1200 mm |
Formato a medida, ancho | 64 - 216 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 1191.4 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Formatos de imagen soportados | JPEG, MTIFF, TIFF |
Velocidad de escaneado (negro) | 47 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 47 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB, Fax |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Escaneado dúplex | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de copiado de libros | Si |
Función de copia N-en-1 | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 8,6 s |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 5,5 s |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 43 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 45 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copia a doble cara | Si |
Autoreducción | Si |
Envío retrasado de fax | No |
Marcación rápida | Si |
Remarcado automático | Si |
Memoria fax | 1000 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.
Productos relacionados

HP Base de almacenamiento Color LaserJet
Envío gratis
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Monday
Precio no disponible

HP Bandeja de papel púrpura aurora para 550 hojas Color LaserJet
Envío gratis
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Monday
Precio no disponible

HP Bandeja de papel para 550 hojas rojo cometa Color LaserJet
Envío gratis
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Monday
Precio no disponible

HP Bandeja de papel gris lunar para 550 hojas Color LaserJet
Envío gratis
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Monday
Precio no disponible

HP Bandeja de soportes de 550 hojas Color LaserJet
Envío gratis
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Monday
Precio no disponible