HP LaserJet Enterprise M611dn Blanco y negro Impresora, Solo Ethernet; A doble cara
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP LaserJet Enterprise M611dn Blanco y negro Impresora, Solo Ethernet; A doble cara. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 275000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 61 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: CGD, Color del producto: Blanco
Más detalles
Segmento HP | Negocios |
---|---|
País de origen | China |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 5000 - 25000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 275000 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | No |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,733 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 15,3 W |
Consumo de energía (preparado) | 14,98 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 821 W |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla a color | Si |
Pantalla | CGD |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Peso | 21,6 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2307 mm |
Altura | 380 mm |
Profundidad | 466 mm |
Ancho | 431 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Impresión segura | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,1 s |
Tiempo de calentamiento | 130 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 61 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Color | No |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15" |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Capacidad de salida máxima | 1300 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 4400 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.