HP LaserJet Enterprise M636fh Multifunction Blanco y negro Impresora, Solo Ethernet; Fotocopiadora, escáner
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP LaserJet Enterprise M636fh Multifunction Blanco y negro Impresora, Solo Ethernet; Fotocopiadora, escáner. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Más detalles
Segmento HP | Negocios |
---|---|
País de origen | China |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Remitente digital | Si |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 14250 - 23750 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,079 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 3,3 W |
Consumo de energía (preparado) | 29 W |
Consumo de energía (copiando) | 740 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 740 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,1 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Pantalla | CGD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Blanco |
Peso | 33,2 kg |
Altura | 640 mm |
Profundidad | 558 mm |
Ancho | 512 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
ePrint HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate |
Peso de palé | 247,6 kg (545.8 libras) |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1325,9 x 756,9 x 2481,6 mm (52.2 x 29.8 x 97.7") |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1325 x 756 x 2482 mm |
Número de usuarios | 30 usuario(s) |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Impresión segura | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,2 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 71 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Formatos de imagen soportados | JPEG, MTIFF, TIFF |
Velocidad de escaneado (negro) | 69 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 69 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB, TWAIN, Software |
Tecnología de escaneado | CCD |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de copia N-en-1 | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 4,9 s |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 71 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Autoreducción | Si |
Envío retrasado de fax | No |
Reenviar Fax | Si |
Marcación rápida | Si |
Remarcado automático | Si |
Memoria fax | 500 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 6 seg/página |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 3750 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.