HP LaserJet M234dw Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP LaserJet M234dw Inalámbrico Multifunction Blanco y negro Impresora, Fotocopiadora, escáner; Dúplex. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Más detalles
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
---|---|
País de origen | China, Filipinas, Tailandia, Vietnam |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Funciones dúplex | Imprimir |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 200 - 2000 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,3 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 453 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,04 W |
Tipo de control | Botones |
Diagonal de la pantalla | 3,23 cm (1.27") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Gris |
Peso | 7,6 kg |
Altura | 241,9 mm |
Profundidad | 298,6 mm |
Ancho | 368 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 11 |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 26 dB |
Peso de palé | 482,5 kg (1063.7 libras) |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2474 mm |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Impresión segura | Si |
Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
Imprimir márgen inferior (mín) | 6 mm |
Imprimir márgen superior (mín) | 6 mm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel rugoso |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Versión TWAIN | 2,1 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 10 ppm |
Escanear a | TWAIN, Software |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Función de ajuste automático | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,3 s |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 29 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Enviando por fax | No |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.