HP LaserJet Pro 3202dw Inalámbrico Multifunction Color Impresora, A doble cara
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP LaserJet Pro 3202dw Inalámbrico Multifunction Color Impresora, A doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 40000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: MGD. Wifi. Color del producto: Azul
Más detalles
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
---|---|
País de origen | Vietnam |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Lenguajes de descripción de páginas | JPEG, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript, URF |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,272 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Consumo de energía (preparado) | 6,1 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 415 W |
Certificación | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
Tipo de control | Botones |
Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
Pantalla a color | No |
Pantalla | MGD |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Azul |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Peso | 13,8 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 204 mm |
Altura | 254,2 mm |
Profundidad | 419,1 mm |
Ancho | 390 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS, Linux |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS |
Impresión | Impresión a color |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 dB |
Peso de palé | 474,2 kg (1045.4 libras) |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2040,9 mm (47.2 x 39.4 x 80.3") |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Número de cartones por capa | 7 pieza(s) |
Márgenes de impresión | 5 mm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,9 s |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Color | Si |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x8,8.5x13 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.