HP OfficeJet 8014e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresión a doble cara
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP OfficeJet 8014e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
Más detalles
Segmento HP | Hogar |
---|---|
País de origen | Tailandia |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Remitente digital | Si |
Funciones dúplex | Imprimir |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 800 páginas por mes |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (preparado) | 5,8 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 21 W |
Pantalla a color | No |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2") |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Gris, Blanco |
Peso | 8,2 kg |
Altura | 233 mm |
Profundidad | 337,5 mm |
Ancho | 460 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Tinta instantánea HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Número de cabezales de impresión | 4 |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 25 dB |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer |
Gestión de impresoras | Embedded Web Server |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Impresión sin bordes | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Márgenes de impresión | 2,9 mm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 17 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 13 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 10 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 18 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Tamaño máximo de impresión | 210 x 297 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Versión TWAIN | 2,1 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 3,5 ppm |
Escanear a | E-mail Server, Software |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Función de ajuste automático | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 18 s |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12 s |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 28 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 28 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Enviando por fax | No |
Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 225 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Capacidad de entrada total | 225 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.