HP OfficeJet Mobile 250 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Fotocopiadora, escáner
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP OfficeJet Mobile 250 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Fotocopiadora, escáner. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 7 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Más detalles
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
---|---|
País de origen | China, México, Filipinas, Tailandia, Vietnam |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Remitente digital | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,14 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,81 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3,4 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,73 cm (2.65") |
Pantalla | CGD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro |
Peso | 2,96 kg |
Altura | 91,3 mm |
Profundidad | 198,3 mm |
Ancho | 380,2 mm |
Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
Bluetooth | Si |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Software incluido HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
ePrint HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows Vista, Windows XP, Windows 8.1 |
Número de cabezales de impresión | 2 |
PictBridge | No |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2305 mm |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Número de cartones por capa | 15 pieza(s) |
Impresión sin bordes | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 7 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 10 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Manual |
Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
Formato a medida, largo | 102 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Formato de impresión sin márgenes | 13x18 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | L, 2L |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Velocidad de escaneado (negro) | 9 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 3,6 ppm |
Escanear a | Software |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Función de ajuste automático | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 50 copias |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 15,5 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 18 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | No |
Capacidad de entrada máxima | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 10 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada total | 50 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.