HP OfficeJet Pro 9110b Inalámbrico Color Impresora, Impresión a doble cara
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP OfficeJet Pro 9110b Inalámbrico Color Impresora, Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Más detalles
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
---|---|
País de origen | China, Tailandia |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Funciones dúplex | Imprimir |
Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,13 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,16 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,49 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla | CGD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Nombre del color | Cemento |
Color del producto | Gris |
Peso | 6,15 kg |
Altura | 195,6 mm |
Profundidad | 519,8 mm |
Ancho | 439 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
Sistema operativo de servidor soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Número de cabezales de impresión | 4 |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7") |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2584 mm |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
Impresión sin bordes | Si |
Impresión segura | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13" |
Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Escaneando | No |
Escaneado dúplex | No |
Copiando | No |
Copia a doble cara | Si |
Enviando por fax | No |
Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de salida total | 60 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.