HP OfficeJet Pro 9730e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresión a doble cara
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP OfficeJet Pro 9730e Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Servicio Instant Ink; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Más detalles
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
---|---|
País de origen | China, Tailandia |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3, PCL 3 GUI |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Remitente digital | Si |
Funciones dúplex | Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,39 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5,4 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla | CGD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Nombre del color | Cemento |
Color del producto | Gris |
Peso | 19,5 kg |
Altura | 386 mm |
Profundidad | 467 mm |
Ancho | 581 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Tinta instantánea HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS, Linux |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Número de cabezales de impresión | 4 |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Impresión sin bordes | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión segura | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso del papel | 34 - 250 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 420 mm |
Formato a medida, ancho | 76 - 297 mm |
Formato de impresión sin márgenes | A3 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |
Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 34 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de salida total | 75 hojas |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.