HP PageWide Enterprise Color 556dn
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Lunes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Lunes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP PageWide Enterprise Color 556dn. Color, Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 50 ppm. Impresión dúplex. Pantalla: CGD, Color del producto: Gris, Blanco
Más detalles
Segmento HP | Negocios |
---|---|
Cabezal fijo | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Color | Si |
Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Puerto USB | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,123 kWh/semana |
Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
Consumo de energía (preparado) | 12 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 52 W |
Certificación | CISPR 22:2008 Class A; EN 55022:2010 Class A; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 5; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Other EMC approvals as required by individual countries |
País de origen | China |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla a color | Si |
Pantalla | CGD |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Peso | 22,2 kg |
Altura | 457 mm |
Profundidad | 463 mm |
Ancho | 530 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-TLS, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Linux, iOS, Android |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Sistema operativo Windows soportado | Windows XP Home, Windows XP, Windows Vista x64, Windows 10, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |
Número de usuarios | 15 usuario(s) |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 35 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 17 dB |
Número de cabezales de impresión | 1 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,3 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 75 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 75 ppm |
Color de la resolución de impresión | 2400 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Peso del papel | 60 - 250 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K, L, Tarjeta Hagaki |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado, Papel grueso |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 201.6 x 347.1 mm |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2050 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de salida total | 300 hojas |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.
Productos relacionados

HP Accesorio de módulo de plataforma de confianza
Envío gratis
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Monday
Precio no disponible