HP Smart Tank 7006 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora y escáner
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
HP
HP Smart Tank 7006 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora y escáner. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Gris, Blanco
Más detalles
Segmento HP | Hogar |
---|---|
País de origen | China, Tailandia |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,3 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
Pantalla a color | No |
Tipo de control | Botones |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Azul, Gris, Blanco |
Peso | 6,38 kg |
Altura | 198,6 mm |
Profundidad | 364 mm |
Ancho | 427,5 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 11 |
Número de cabezales de impresión | 2 |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
PictBridge | No |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 11, Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
Impresión sin bordes | Si |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 9 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso del papel | 60 - 250 g/m² |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Formato a medida, ancho | 88,9 - 215,9 mm |
Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF |
Escanear a | Software, E-mail Server |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Función de ajuste automático | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Enviando por fax | No |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | No |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.