KYOCERA ECOSYS MA6000ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 60 ppm
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
KYOCERA
KYOCERA ECOSYS MA6000ifx. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Más detalles
Cartuchos de repuesto | TK-3440 |
---|---|
País de origen | Vietnam |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Fuentes de impresora | Bitmap |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4 |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Remitente digital | Si |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 10000 - 30000 páginas por mes |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,84 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 38 W |
Consumo de energía (preparado) | 57,9 W |
Consumo de energía (copiando) | 740,8 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 742 W |
Consumo de energía (max) | 1309 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Blanco |
Peso | 25,2 kg |
Altura | 610 mm |
Profundidad | 495 mm |
Ancho | 480 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Certificados de conformidad | CE, GS mark, REACH, RoHS, cTUVus, WEEE |
Función de impresión de póster | Si |
Función de impresión de portada | Si |
Impresión segura | Si |
Impresión económica | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,5 s |
Tiempo de calentamiento | 25 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 60 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Formato a medida, largo | 140 - 356 mm |
Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Carta |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel más grueso, Papel fino |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 120 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 80 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 60 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Fax, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Área máxima de escaneo | 210 x 297 mm |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado óptico (color) | 300 x 300 ppp |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppp |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Escaneado dúplex | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Función de copiado de libros | No |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia N-en-1 | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 60 cpm |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Copia a doble cara | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Reenviar Fax | Si |
Marcación rápida | Si |
Remarcado automático | Si |
Memoria fax | 256 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara | Si |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2600 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 500 hojas |
Capacidad de entrada total | 600 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.