Lexmark CS921de Color 1200 x 1200 DPI A3
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
LEXMARK
Lexmark CS921de. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm, Impresión dúplex. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco
Más detalles
País de origen | China |
---|---|
Rendimiento medio del cartucho (de color, CMY) | 11500 páginas |
Rendimiento medio del cartucho (negro) | 18500 páginas |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 4000 - 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Conectividad opcional | Fibra, Paralelo, Serie (RS-232), LAN inalámbrica |
Número de ranuras de expansión | 1 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | RJ-45, USB 2.0 |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2,3 kWh/semana |
Consumo de energía (inactivo) | 2,2 W |
Consumo de energía (preparado) | 140 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 575 W |
Certificación | ICES-003 A, BSMI A, VCCI A, FCC A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla a color | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Color del producto | Negro, Blanco |
Peso | 88,5 kg |
Altura | 780 mm |
Profundidad | 740 mm |
Ancho | 615 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP |
Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Listo para redes | Si |
Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Protocolos soportados | TCP, UDP, LPR/LPD, FTP, TFTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,3 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Color | Si |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 256 g/m² |
Peso del papel | 60 - 256 g/m² |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Oficio, Declaración, Super Tabloid (media size), Universal, Legal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Capacidad de salida máxima | 3500 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 6650 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada total | 1150 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.