Lexmark CX944adxse Laser A3 1200 x 1200 DPI 65 ppm Wifi
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Jueves
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Jueves!
Reserve su producto para cuando haya disponibilidad
Entrega a partir de 3 semanas
LEXMARK
Lexmark CX944adxse. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 65 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 300 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco
Más detalles
Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
---|---|
Lenguajes de descripción de páginas | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 340000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 7000 - 50000 páginas por mes |
Conectividad opcional | Fibra, Serie (RS-232), LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | No |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1 kWh/semana |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 88 W |
Consumo de energía (max) | 840 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 25,4 cm (10") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Gris, Blanco |
Peso | 145,4 kg |
Altura | 620 mm |
Profundidad | 754 mm |
Ancho | 1141 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
Sistema operativo de servidor soportado | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Core, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistema operativo Linux soportado | Debian 8.11, Debian 9.5, Debian 9.6, Fedora 27, Fedora 28, Fedora 29, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
Periodo de garantía | 1 año(s) |
Certificados de conformidad | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, EuP, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, ICES, KC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (NOM), SII, UL, US FDA, VCCI, cUL |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,2 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,7 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 65 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 65 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión a color |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Peso de bandeja multiuso | 52 - 300 g/m² |
Peso del papel | 52 - 300 g/m² |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, C4, C5, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Universal |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4, C5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Papel satinado, Etiquetas, Papel normal |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIFF |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 144 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 144 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 72 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 72 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB |
Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Resolución de escaneado óptico (color) | 300 x 600 ppp |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 300 x 600 ppp |
Resolución óptica de escáner | 300 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 6,3 s |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,6 s |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 65 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 65 cpm |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Capacidad de salida máxima | 3600 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 5140 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 130 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 520 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 520 hojas |
Capacidad de salida total | 400 hojas |
Capacidad de entrada total | 3140 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 5 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.