Lexmark MX632adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 ppm Wifi
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
LEXMARK
Lexmark MX632adwe. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro, Gris
Más detalles
Fuentes de mapa de bits | OCR-A, OCR-B |
---|---|
Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
Lenguajes de descripción de páginas | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 175000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 2000 - 20000 páginas por mes |
Conectividad opcional | Fibra, Serie (RS-232) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | No |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,64 kWh/semana |
Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,1 W |
Consumo de energía (preparado) | 15,3 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 662 W |
Pantalla a color | Si |
Tipo de control | Tocar |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Gris |
Peso | 21,3 kg |
Altura | 513,7 mm |
Profundidad | 452,1 mm |
Ancho | 479 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, TLS, TTLS, WPA2-Personal |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Sistema operativo Linux soportado | Debian 10, Debian 9.4, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE 15.1 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
Certificados de conformidad | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, EuP, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, GS mark, KC, KCC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (NOM), SII, Ley de Acuerdos Comerciales (TAAˌ Trade Agreements Act), UL, US FDA, VCCI, cUL |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de papel | Sobres, Executive, Membrete, Papel normal |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIFF |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 104 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 84 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 52 ppm |
Velocidad de escaneo (color) | 42 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,5 s |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 47 cpm |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara | Si |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.