Samsung 990 PRO 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND MLC
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Miércoles
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Miércoles!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
SAMSUNG
Samsung 990 PRO. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7450 MB/s, Velocidad de escritura: 6900 MB/s, Componente para: PC
Más detalles
Retroiluminación | Si |
---|---|
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Soporte TRIM | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Velocidad de escritura | 6900 MB/s |
Velocidad de lectura | 7450 MB/s |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Encriptación de hardware | Si |
Componente para | PC |
Tipo de memoria | V-NAND MLC |
NVMe | Si |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Versión NVMe | 2.0 |
Consumo de energía (espera) | 0,05 W |
Consumo de energía (promedio) | 5,4 W |
Consumo de energía (max) | 7,8 W |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Peso | 28 g |
Altura | 24,3 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Ancho | 80 mm |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.