Seagate FireCuda 520 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Jueves
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Jueves!
Reserve su producto para cuando haya disponibilidad
Entrega a partir de 3 semanas
SEAGATE
Seagate FireCuda 520. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura: 4400 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Más detalles
calificación TBW | 3600 |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Soporte TRIM | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Escritura aleatoria (4KB) | 700000 IOPS |
Lectura aleatoria (4KB) | 750000 IOPS |
Velocidad de escritura | 4400 MB/s |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
Encriptación de hardware | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2 TB |
Versión NVMe | 1.3 |
Consumo de energía (espera) | 0,25 W |
Consumo de energía (promedio) | 6 W |
Peso | 8 g |
Altura | 3,58 mm |
Profundidad | 80,2 mm |
Ancho | 22,1 mm |
Certificados de conformidad | RoHS |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.