Transcend 115S 500 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Miércoles
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Miércoles!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
TRANSCEND
Transcend 115S. SDD, capacidad: 500 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3200 MB/s, Velocidad de escritura: 2000 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Más detalles
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA |
---|---|
calificación TBW | 200 |
Sistema operativo Linux soportado | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
ECC | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Escritura aleatoria (4KB) | 170000 IOPS |
Lectura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
Velocidad de escritura | 2000 MB/s |
Velocidad de lectura | 3200 MB/s |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Encriptación de hardware | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Versión NVMe | 1.4 |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Peso | 8 g |
Profundidad | 80 mm |
Ancho | 22 mm |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.