Transcend 425S 500 GB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
TRANSCEND
Transcend 425S. SDD, capacidad: 500 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 530 MB/s, Velocidad de escritura: 480 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Portátil
Más detalles
Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA |
---|---|
calificación TBW | 180 |
Sistema operativo Linux soportado | Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
Soporte TRIM | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Función DevSleep | Si |
Escritura aleatoria (4KB) | 75000 IOPS |
Lectura aleatoria (4KB) | 50000 IOPS |
Velocidad de escritura | 480 MB/s |
Velocidad de lectura | 530 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Encriptación de hardware | No |
Componente para | Portátil |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | No |
Interfaz | Serial ATA III |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Peso | 5 g |
Altura | 3,58 mm |
Profundidad | 42 mm |
Ancho | 22 mm |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.