Transcend MTE662T2 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Miércoles
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Miércoles!
Reserve su producto para cuando haya disponibilidad
Entrega a partir de 3 semanas
TRANSCEND
Transcend MTE662T2. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3500 MB/s, Velocidad de escritura: 2700 MB/s
Más detalles
Certificación | BSMI |
---|---|
calificación TBW | 4400 |
Tiempo medio entre fallos | 3000000 h |
ECC | Si |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Escritura aleatoria (4KB) | 355000 IOPS |
Lectura aleatoria (4KB) | 340000 IOPS |
Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Consumo de energía (espera) | 1 W |
Consumo de energía (max) | 7 W |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Peso | 9 g |
Altura | 3,58 mm |
Profundidad | 22 mm |
Ancho | 80 mm |
Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.