Transcend MTS952T2 64 GB M.2 Serial ATA III 3D TLC NAND
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Miércoles
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Miércoles!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
TRANSCEND
Transcend MTS952T2. SDD, capacidad: 64 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Más detalles
Certificación | CE/FCC/BSMI |
---|---|
calificación TBW | 3520 |
Tiempo medio entre fallos | 3000000 h |
Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
ECC | Si |
Soporte TRIM | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Función DevSleep | Si |
Designación de llave de M.2 | B+M |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 520 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 560 MB/s |
Escritura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
Interfaz | Serial ATA III |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 64 GB |
Consumo energético (en suspensión) | 0,3 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,1 W |
Consumo de energía (lectura) | 2,1 W |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Peso | 9 g |
Altura | 3,58 mm |
Profundidad | 22 mm |
Ancho | 80 mm |
Certificados de conformidad | RoHS |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.