Transcend SSD470K 256 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Miércoles
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Miércoles!
Reserve su producto para cuando haya disponibilidad
Entrega a partir de 3 semanas
TRANSCEND
Transcend SSD470K. SDD, capacidad: 256 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 520 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Más detalles
Certificación | CE/FCC/BSMI/UKCA |
---|---|
Etiqueta de uso de SSD | Incrustado |
calificación TBW | 9680 |
Tiempo medio entre fallos | 3000000 h |
Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
ECC | Si |
Soporte TRIM | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Función DevSleep | Si |
Escritura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | No |
Interfaz | Serial ATA III |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 256 GB |
Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
Consumo de energía (promedio) | 5 W |
Voltaje de operación | 5 V |
Peso | 54 g |
Altura | 6,8 mm |
Profundidad | 69,8 mm |
Ancho | 100 mm |
Certificados de conformidad | RoHS |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.