Western Digital Ultrastar Data102 unidad de disco multiple 1632 TB Bastidor (4U) Negro, Gris
Envío gratis
No disponible
Reservar
Canon digital:Canon digital: € + impuestos
Total con impuestos:Con impuestos: €
Total con impuestos: €
Recíbelo el Martes
Precio no disponible
Disponibilidad:
Disponible
1
No disponible
¡En stock! ¡Recíbelo el Martes!
Reserve su procucto para cuando haya disponibilidad
WESTERN DIGITAL
Western Digital Ultrastar Data102. Capacidad de almacenamiento total instalado: 1632 TB, Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: Unidad de disco duro, Interfaz de unidad de almacenamiento: Serial Attached SCSI (SAS), Tamaño de la unidad de almacenamiento: 3.5". Tipo de chasis: Bastidor (4U), Clase del dispositivo: Grandes empresas. Número de unidades de almacenamiento compatibles: 102, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: Unidad de disco duro, Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SAS, Serial ATA III. Ancho: 447 mm, Profundidad: 1047 mm, Altura: 175 mm, Peso: 31,8 kg. Color del producto: Negro, Gris
Más detalles
Número de puertos anfitrión mini SAS | 12 |
---|---|
Puerto anfitrión mini SAS | Si |
Conexión USB | No |
Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación | 2 |
Soporte de ventiladores redundante | Si |
Nivel de ruido | 72 dB |
Número de ventiladores | 8 Ventilador(es) |
Color del producto | Negro, Gris |
Tipo de chasis | Bastidor (4U) |
Clase del dispositivo | Grandes empresas |
Peso de la caja del disco | 31,8 kg |
Peso | 31,8 kg |
Altura | 175 mm |
Profundidad | 1047 mm |
Ancho | 447 mm |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Velocidad de transferencia de datos | 12 Gbit/s |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, Serial ATA III |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 3.5" |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial Attached SCSI (SAS) |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 102 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
Capacidad de almacenamiento total instalado | 1632 TB |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Escriba su propia valoración
Solo usuarios registrados pueden escribir comentarios. Por favor, inicia sesión o crea una cuenta
This wishlist name is already present.